| Žlutá | ||
|---|---|---|
| CR | SR | PAR |
| 35,3 | 125 | 36 |
| -3 | -5,0 | -3,3 |
| -2 | -3,2 | -1,5 |
| -1 | -1,4 | 0,3 |
| 0 | 0,4 | 2,1 |
| 1 | 2,2 | 3,9 |
| 2 | 4,0 | 5,7 |
| 3 | 5,8 | 7,5 |
| 4 | 7,6 | 9,4 |
| 5 | 9,5 | 11,2 |
| 6 | 11,3 | 13,0 |
| 7 | 13,1 | 14,8 |
| 8 | 14,9 | 16,6 |
| 9 | 16,7 | 18,4 |
| 10 | 18,5 | 20,2 |
| 11 | 20,3 | 22,0 |
| 12 | 22,1 | 23,8 |
| 13 | 23,9 | 25,6 |
| 14 | 25,7 | 27,4 |
| 15 | 27,5 | 29,2 |
| 16 | 29,3 | 31,0 |
| 17 | 31,1 | 32,9 |
| 18 | 33,0 | 34,7 |
| 19 | 34,8 | 36,5 |
| 20 | 36,6 | 38,3 |
| 21 | 38,4 | 40,1 |
| 22 | 40,2 | 41,9 |
| 23 | 42,0 | 43,7 |
| 24 | 43,8 | 45,5 |
| 25 | 45,6 | 47,3 |
| 26 | 47,4 | 49,1 |
| 27 | 49,2 | 50,9 |
| 28 | 51,0 | 52,7 |
| 29 | 52,8 | 54,0 |
| Červená | ||
|---|---|---|
| CR | SR | PAR |
| 37,0 | 138 | 36 |
| -1 | -4,0 | -2,5 |
| 0 | -2,4 | -0,9 |
| 1 | -0,8 | 0,8 |
| 2 | 0,9 | 2,4 |
| 3 | 2,5 | 4,0 |
| 4 | 4,1 | 5,7 |
| 5 | 5,8 | 7,3 |
| 6 | 7,4 | 9,0 |
| 7 | 9,1 | 10,6 |
| 8 | 10,7 | 12,2 |
| 9 | 12,3 | 13,9 |
| 10 | 14,0 | 15,5 |
| 11 | 15,6 | 17,1 |
| 12 | 17,2 | 18,8 |
| 13 | 18,9 | 20,4 |
| 14 | 20,5 | 22,1 |
| 15 | 22,2 | 23,7 |
| 16 | 23,8 | 25,3 |
| 17 | 25,4 | 27,0 |
| 18 | 27,1 | 28,6 |
| 19 | 28,7 | 30,2 |
| 20 | 30,3 | 31,9 |
| 21 | 32,0 | 33,5 |
| 22 | 33,6 | 35,2 |
| 23 | 35,3 | 36,8 |
| 24 | 36,9 | 38,4 |
| 25 | 38,5 | 40,1 |
| 26 | 40,2 | 41,7 |
| 27 | 41,8 | 43,3 |
| 28 | 43,4 | 45,0 |
| 29 | 45,1 | 46,6 |
| 30 | 46,7 | 48,3 |
| 31 | 48,4 | 49,9 |
| 32 | 50,0 | 51,5 |
| 33 | 51,6 | 53,2 |
| 34 | 53,3 | 54,0 |





















