Česká golfová federace

Skórkarta - Mladá Boleslav, Mladá Boleslav 2020

Jamka
Bílá
Par M
Par F
Žlutá
Par M
Par F
Modrá
Par M
Par F
Červená
Par M
Par F
Oranžová
Par M
Par F
Zelená
Par M
Par F
HCP
PAR
1 365 4 329 4 4 298 4 4 274 4 4 208 4 4 166 4 4 12 4
2 194 3 183 3 3 146 3 3 136 3 3 103 3 3 83 3 3 4 3
3 511 5 475 5 5 420 5 5 402 5 5 329 5 5 267 5 5 14 5
4 434 4 409 4 4 381 4 4 356 4 4 280 4 4 212 4 4 2 4
5 401 4 372 4 4 320 4 4 311 4 4 249 4 4 192 4 4 8 4
6 363 4 326 4 4 282 4 4 272 4 4 207 4 4 165 4 4 18 4
7 460 5 441 5 5 384 5 5 376 5 5 283 5 5 257 5 5 6 5
8 182 3 172 3 3 138 3 3 128 3 3 98 3 3 75 3 3 16 3
9 382 4 359 4 4 318 4 4 308 4 4 228 4 4 174 4 4 10 4
1 - 9 3292 36 3066 36 36 2687 36 36 2563 36 36 1985 36 36 1591 36 36 36
10 371 4 348 4 4 309 4 4 298 4 4 238 4 4 167 4 4 11 4
11 387 4 362 4 4 320 4 4 310 4 4 242 4 4 180 4 4 3 4
12 153 3 140 3 3 118 3 3 108 3 3 90 3 3 75 3 3 17 3
13 348 4 324 4 4 292 4 4 269 4 4 208 4 4 165 4 4 5 4
14 202 3 157 3 3 142 3 3 134 3 3 111 3 3 54 3 3 7 3
15 652 5 619 5 5 552 5 5 519 5 5 426 5 5 305 5 5 1 5
16 363 4 324 4 4 290 4 4 279 4 4 222 4 4 168 4 4 13 4
17 459 5 431 5 5 420 5 5 368 5 5 301 5 5 265 5 5 15 5
18 289 4 261 4 4 219 4 4 208 4 4 168 4 4 134 4 4 9 4
10 - 18 3224 36 2966 36 36 2662 36 36 2493 36 36 2006 36 36 1513 36 36 36
1 - 18 6516 72 6032 72 72 5349 72 72 5056 72 72 3991 72 72 3104 72 72 72
CR 75,0 75,0 72,6 72,6 79,1 68,9 68,9 74,7 67,3 67,3 72,7 64,3 61,0 64,3 59,9 58,7 59,9
SR 137 137 131 131 136 123 123 126 118 118 124 108 105 108 99 102 99
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde