Česká golfová federace

Skórkarta - Sedin Golf Resort, Sedin Clasic 73 (2022)

Jamka
Černá
Par M
Par F
Bílá
Par M
Par F
Žlutá
Par M
Par F
Modrá
Par M
Par F
Červená
Par M
Par F
Oranžová
Par M
Par F
HCP
PAR
1 344 4 344 4 329 4 4 309 4 4 285 4 4 285 4 4 13 4
2 375 4 337 4 310 4 4 287 4 4 265 4 4 235 4 4 7 4
3 494 5 476 5 446 5 5 440 5 5 422 5 5 392 5 5 5 5
4 214 3 214 3 192 3 3 168 3 3 146 3 3 126 3 3 11 3
5 586 5 562 5 527 5 5 491 5 5 461 5 5 461 5 5 3 5
6 335 4 335 4 313 4 4 307 4 4 286 4 4 286 4 4 15 4
7 198 3 198 3 180 3 3 158 3 3 137 3 3 123 3 3 17 3
8 412 4 412 4 376 4 4 342 4 4 305 4 4 254 4 4 1 4
9 475 5 459 5 443 5 5 409 5 5 379 5 5 379 5 5 9 5
1 - 9 3433 37 3337 37 3116 37 37 2911 37 37 2686 37 37 2541 37 37 37
10 513 5 493 5 487 5 5 472 5 5 434 5 5 412 5 5 4 5
11 368 4 368 4 337 4 4 315 4 4 295 4 4 280 4 4 8 4
12 127 3 127 3 123 3 3 105 3 3 105 3 3 107 3 3 16 3
13 337 4 337 4 315 4 4 299 4 4 263 4 4 263 4 4 12 4
14 504 5 504 5 480 5 5 462 5 5 437 5 5 411 5 5 2 5
15 413 4 413 4 369 4 4 354 4 4 328 4 4 292 4 4 6 4
16 310 4 294 4 278 4 4 248 4 4 212 4 4 212 4 4 18 4
17 149 3 145 3 132 3 3 132 3 3 109 3 3 104 3 3 14 3
18 338 4 338 4 325 4 4 314 4 4 314 4 4 256 4 4 10 4
10 - 18 3059 36 3019 36 2846 36 36 2701 36 36 2497 36 36 2337 36 36 36
1 - 18 6492 73 6356 73 5962 73 73 5612 73 73 5183 73 73 4878 73 73 73
CR 76,3 76,3 74,9 74,9 72,8 72,8 79,8 77,7 71,4 77,7 74,4 69,2 74,4 72,6 67,4 72,6
SR 148 148 146 146 141 141 149 143 134 143 138 125 138 132 123 132
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde