Golf & Country Club Prosečné |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JIRKA Vladimír | 10,8 | 89 | 94 | 88 | 88 |
| JUNGMANN Martin | 18,6 | 114 | 101 | 97 | 101 |
| KIRJAKOVSKÝ Georgi | 20,1 | 111 | 109 | ||
| KOSÁČEK Filip | 14,5 | 99 | 89 | ||
| PEŠEK Zdeněk | 13,0 | 96 | 88 | ||
| ŠEBEK Stanislav | 13,1 | 106 | 103 | 100 | 95 |
| ZEMAN st. Pavel | 12,2 | 88 | 95 | ||
| ZEMAN jun. Pavel | 5,9 | 85 | 82 | 94 | 87 |
| Celkem za kolo | 490 | 469 | 463 | 453 | |
| Celkem | 1875 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| III. LIGA družstev mužů a žen 2014 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD A | 1 | 14. 06. 2014 |
| III. LIGA družstev mužů a žen 2014 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD A | 2 | 15. 06. 2014 |
| III. LIGA družstev mužů a žen 2014 - 3. a 4. kolo - VÝCHOD A | 1 | 19. 07. 2014 |
| III. LIGA družstev mužů a žen 2014 - 3. a 4. kolo - VÝCHOD A | 2 | 20. 07. 2014 |






















