Golf Club Ostrava |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DRESSLER ml. Václav | 19,9 | 105 | 98 | RTD | |
| DRESSLER Václav | 17,3 | 105 | DQ | ||
| HENZL Pavel | 24,6 | 100 | 111 | 104 | 103 |
| KALLY Štěpán | 20,5 | 95 | 106 | 102 | 100 |
| KUBÁČEK Robert | 26,0 | ||||
| KUBALA Václav | 23,1 | ||||
| LABOR Martin | 16,9 | 91 | 101 | ||
| NEMRAVA Vojtěch | 8,9 | 83 | 89 | 79 | 82 |
| POVA Martin | 28,2 | teamMatchResultSkipped | |||
| Celkem za kolo | 474 | 505 | 478 | 497 | |
| Celkem | 1954 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| IV. LIGA družstev mužů 2014 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD B | 1 | 19. 07. 2014 |
| IV. LIGA družstev mužů 2014 - 1. a 2. kolo - VÝCHOD B | 2 | 20. 07. 2014 |
| IV. LIGA družstev mužů 2014 - 3. a 4. kolo - VÝCHOD B | 1 | 23. 08. 2014 |
| IV. LIGA družstev mužů 2014 - 3. a 4. kolo - VÝCHOD B | 2 | 24. 08. 2014 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |























