Golf Club HEIpark |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ Marian | 22,2 | 96 | 101 | ||
| HEIN Josef | 18,4 | 99 | 94 | 92 | 99 |
| HEIN Josef | 22,1 | 95 | 96 | ||
| KOPKA Ondřej | 20,1 | 97 | 90 | 102 | 93 |
| MARTINÍK Ivo | 25,4 | 115 | 114 | 124 | |
| SOKOL Petr | 10,7 | 88 | 89 | ||
| ŠINDLER Jiří | 20,0 | 90 | 94 | 106 | 96 |
| UHLÁR Michal | 20,7 | 101 | 105 | 111 | |
| Celkem za kolo | 482 | 462 | 379 | 500 | |
| Celkem | 1823 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 1 | 06. 06. 2015 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 2 | 07. 06. 2015 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 1 | 18. 07. 2015 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 2 | 19. 07. 2015 |






















