Golf Club Ostrava |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BENEDIKT Vítězslav | 31,1 | 116 | 109 | ||
| GACKA René | 28,0 | 96 | 98 | ||
| HANZL Jan | 25,0 | 110 | 115 | ||
| HENZL Pavel | 23,6 | 103 | 113 | ||
| KALLY Štěpán | 19,9 | 104 | 98 | 104 | |
| KUDELA Ladislav | 15,2 | 91 | 97 | ||
| LABOR Martin | 17,2 | 105 | 102 | ||
| NEMRAVA Vojtěch | 9,1 | 104 | 92 | 82 | 89 |
| POVA Martin | 28,6 | 107 | 106 | ||
| SLANÝ Radomír | 18,8 | 91 | 100 | 103 | |
| Celkem za kolo | 521 | 478 | 480 | 507 | |
| Celkem | 1986 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 1 | 06. 06. 2015 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 2 | 07. 06. 2015 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 1 | 18. 07. 2015 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 2 | 19. 07. 2015 |






















