Golf & Racing Club Karlovy Vary |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEČKA Eduard | 13,8 | 98 | 98 | ||
| KASL František | 15,0 | 91 | 102 | 94 | 91 |
| KUNEŠ Karel | 19,3 | 100 | |||
| LIŠKA Jan | 5,0 | 78 | |||
| PICKENHAN Jan | 18,4 | 86 | 99 | 114 | 89 |
| RADOSTA Jiří | 12,8 | 87 | 86 | 97 | 88 |
| VANĚK Tomáš | 12,9 | 88 | 91 | 95 | 91 |
| ZVÁRA David | 10,9 | 91 | 96 | 93 | 94 |
| Celkem za kolo | 443 | 450 | 477 | 453 | |
| Celkem | 1823 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo ZÁPAD A | 1 | 04. 06. 2016 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo ZÁPAD A | 2 | 05. 06. 2016 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo ZÁPAD A | 1 | 16. 07. 2016 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo ZÁPAD A | 2 | 17. 07. 2016 |






















