Prague Diamond Golf Club |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JELÍNEK Jaroslav | 7,9 | 88 | 90 | 89 | |
| KELÍŠEK Michal | 13,0 | 94 | 96 | 96 | 84 |
| KREJČIŘÍK Vít | 10,4 | ||||
| LOUŠA Martin | 8,3 | 85 | 82 | NS | |
| NĚMEJC Milan | 18,7 | teamMatchResultSkipped | |||
| NOVOTNÝ Petr | 16,9 | 101 | 105 | 99 | 99 |
| VERNER JAN | 8,3 | 97 | 87 | 86 | 92 |
| Celkem za kolo | 465 | 460 | 503 | 456 | |
| Celkem | 1884 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo ZÁPAD B (Praha, Ústecko) | 1 | 17. 06. 2017 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo ZÁPAD B (Praha, Ústecko) | 2 | 18. 06. 2017 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo ZÁPAD B (Praha, Ústecko) | 1 | 15. 07. 2017 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo ZÁPAD B (Praha, Ústecko) | 2 | 16. 07. 2017 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |























