Golf Klub Hukvaldy |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BESEDA Martin | 8,0 | 90 | 87 | 78 | 82 |
| BUKOVJAN Petr | 11,1 | 84 | 88 | 88 | |
| ELIÁŠ Petr | 11,3 | 95 | 96 | ||
| FALDYNA Patrik | 6,0 | 80 | 82 | ||
| JANŠA Tomáš | 9,7 | 101 | 90 | 92 | 91 |
| SCHRECK Roman | 12,4 | 91 | 86 | 95 | 90 |
| SCHREIBER David | 10,2 | 96 | |||
| VALENTA Vít | 10,4 | 89 | 88 | 104 | 96 |
| Celkem za kolo | 434 | 433 | 449 | 447 | |
| Celkem | 1763 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 1 | 16. 06. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 2 | 17. 06. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 1 | 21. 07. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 2 | 22. 07. 2018 |






















