Boby Fleisch Golf Club - B |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBČÍK Boleslav | 16,0 | 88 | 90 | ||
| DOČEKAL Karel | 10,4 | 83 | 86 | 86 | 80 |
| HORÁČEK Petr | 11,9 | 85 | 88 | ||
| KÁBRT Jan | 10,4 | 85 | 79 | 91 | 81 |
| KHOL Stanislav | 14,0 | 91 | 90 | ||
| KNÍŽEK Martin | 8,7 | 93 | 100 | ||
| SAMEK Vladimír | 18,5 | 95 | 98 | 101 | 93 |
| WACHAL Viliam | 17,6 | 99 | 94 | ||
| Celkem za kolo | 437 | 441 | 465 | 438 | |
| Celkem | 1781 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 3. LIGA družstev mužů 2024 - 1. a 2. kolo - C | 1 | 15. 06. 2024 |
| 3. LIGA družstev mužů 2024 - 1. a 2. kolo - C | 2 | 16. 06. 2024 |
| 3. LIGA družstev mužů 2024 - 3. a 4. kolo (finále) - C | 1 | 06. 07. 2024 |
| 3. LIGA družstev mužů 2024 - 3. a 4. kolo (finále) - C | 2 | 07. 07. 2024 |






















