Golf & Racing Club Karlovy Vary A |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEČKA Eduard | 9,9 | 86 | 88 | ||
| KLAUSNER Milan | 5,9 | 84 | 84 | 93 | 83 |
| KOCIFAJ Petr | 12,4 | 91 | 94 | 92 | 86 |
| KOSTKA Petr | 11,4 | 92 | 92 | 88 | 88 |
| KRIEGEL Jan | PRO | teamMatchResultSkipped | |||
| LIŠKA Jan | 2,4 | ||||
| MERC David | 10,0 | NS | NS | ||
| RADOSTA Jiří | 6,5 | 87 | 79 | 84 | 86 |
| Celkem za kolo | 440 | 437 | 424 | 418 | |
| Celkem | 1719 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 1. a 2. kolo - A | 1 | 17. 05. 2025 |
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 1. a 2. kolo - A | 2 | 18. 05. 2025 |
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - A | 1 | 12. 07. 2025 |
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - A | 2 | 13. 07. 2025 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |























