Golf Club Black Bridge |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÝSOVÁ Anna | +4,9 | 68 | 69 | 70 | 64 |
| CSICSAYOVÁ Jana | +4,3 | 69 | 73 | 73 | 68 |
| GUAN Ziling | 0 | ||||
| KOŽELUHOVÁ Eva | PRO | teamMatchResultSkipped | |||
| MIZLEROVÁ Laura | +1,1 | 78 | 74 | 73 | |
| SVOBODOVÁ Sophie | +0,7 | 79 | 80 | 78 | |
| Celkem za kolo | 215 | 216 | 216 | 205 | |
| Celkem | 852 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| EXTRALIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. až 3. kolo | 1 | 22. 05. 2026 |
| EXTRALIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. až 3. kolo | 2 | 23. 05. 2026 |
| EXTRALIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. až 3. kolo | 3 | 24. 05. 2026 |
| Amundi Extraliga družstev mužů a žen - 4. kolo + Play-off & Play-out | 1 | 06. 08. 2026 |























