Boby Fleisch Golf Club B |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CERMAN Milan | 14 | 86 | 81 | 86 | |
| DOČEKAL Karel | 10,6 | 85 | 80 | 88 | |
| KÁBRT Jan | 11,9 | 87 | 91 | 84 | |
| KHOL Stanislav | 16 | 88 | 89 | 88 | |
| SAMEK Vladimír | 18,5 | 101 | 89 | ||
| STOLÍN Petr | 19,1 | 102 | 99 | ||
| ŠMÍDEK Jan | 18,9 | 97 | |||
| Celkem za kolo | 447 | 430 | 443 | ||
| Celkem | 1320 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 1. a 2. kolo - C | 1 | 13. 06. 2026 |
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 1. a 2. kolo - C | 2 | 14. 06. 2026 |
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 3. a 4. kolo (finále) - C | 1 | 11. 07. 2026 |
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 3. a 4. kolo (finále) - C | 2 | 12. 07. 2026 |






















