Golf Club Prostějov |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DERYCH Matyáš | 17,1 | 83 | |||
| GOTTWALD Tomáš | 27,3 | 107 | 102 | 121 | 113 |
| JANEČEK Kamil | 20,8 | 102 | 114 | 115 | |
| KVAPIL Tomáš | 11,4 | 91 | 84 | 88 | 99 |
| MLČOCH Jiří | 13,7 | 101 | 98 | 100 | 100 |
| NOVÁK Stanislav | 22,9 | 111 | 96 | 113 | 114 |
| VLASÁK David | 14,1 | 92 | 95 | 104 | 101 |
| Celkem za kolo | 493 | 456 | 519 | 527 | |
| Celkem | 1995 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 1. a 2. kolo - D | 1 | 13. 06. 2026 |
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 1. a 2. kolo - D | 2 | 14. 06. 2026 |
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 3. a 4. kolo (finále) - D | 1 | 11. 07. 2026 |
| 3. LIGA družstev mužů 2026 - 3. a 4. kolo (finále) - D | 2 | 12. 07. 2026 |






















