Detail hráče v kategorii: B - Starší žáci a žákyně 13-14 let |
|
|---|---|
| Jméno hráče | PLAŠIL Vladimír |
| Klub | Golf Club Brno |
| Členské číslo | 02503118 |
| HCP | 19,9 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| UAX Golf Tour Kořenec | 09. 08. 2026 | 135 | |
| UAX Golf Tour Austerlitz | 04. 08. 2026 | 88 | |
| UAX Golf Tour Kaskáda | 28. 06. 2026 | ||
| UAX Golf Tour Kaskáda | 11. 04. 2026 | 76 |






















