Detail hráče v kategorii: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Jméno hráče | LEICMAN Petr |
| Klub | Golf Club Brno |
| Členské číslo | 02502537 |
| HCP | 9,2 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| Panorama Open s časopisem GOLF | 15. 07. 2026 | 1 | 51 |
| Ostravice Open s časopisem GOLF | 24. 06. 2026 | 1 | 50 |
| Mstětice Open s časopisem GOLF | 20. 05. 2026 | 1 | 47 |
| Kaskáda Open s Časopisem GOLF | 15. 04. 2026 | 1 | 48 |






















