Detail hráče v kategorii: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Jméno hráče | ŠEBÍK Jaromír |
| Klub | Boby Fleisch Golf Club |
| Členské číslo | 22600020 |
| HCP | 21,7 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| Čeladná Open s časopisem GOLF | 19. 08. 2026 | 1 | 37 |
| Dolní Dobrouč Open s časopisem GOLF | 29. 07. 2026 | 1 | 47 |
| Kunětická Hora Open s časopisem GOLF | 22. 04. 2026 | 1 | 43 |
| Kaskáda Open s Časopisem GOLF | 15. 04. 2026 | 1 | 39 |






















