Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže regionu B

Detail hráče v kategorii: Absolutní
Jméno hráčeNÁVRAT Jakub
KlubPrague City Golf Club
Členské číslo12505443
HCP13,5

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 24. 05. 2026 1 65
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 24. 05. 2026 1 18
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 16. 05. 2026 1 170
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 16. 05. 2026 1 28
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 08. 05. 2026 1 75
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 08. 05. 2026 1 24
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 26. 04. 2026 1 44
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 26. 04. 2026 1 17
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde