Detail hráče v kategorii: Absolutní |
|
|---|---|
| Jméno hráče | JAROŠOVÁ Alžběta |
| Klub | Golf Club Zlonín |
| Členské číslo | 16700175 |
| HCP | 17,8 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 14. 07. 2026 | 2 | 14 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 13. 07. 2026 | 400 | |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 13. 07. 2026 | 1 | 17 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 27. 06. 2026 | 1 | 115 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 27. 06. 2026 | 1 | 11 |






















