Detail hráče v kategorii: Brutto ženy |
|
|---|---|
| Jméno hráče | CEJNAROVÁ Miroslava |
| Klub | PGA National Czech Republic |
| Členské číslo | 22000108 |
| HCP | 11,2 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| TT&TB Senior Golf Tour 2026 | 18. 08. 2026 | 1 | 17 |
| TT&TB Senior Golf Tour 2026 | 11. 08. 2026 | 1 | 10 |
| TT&TB Senior Golf Tour 2026 | 28. 07. 2026 | 1 | 13 |
| TT&TB Senior Golf Tour 2026 | 23. 06. 2026 | 1 | 14 |






















