Detail hráče v kategorii: Kadetky |
|
|---|---|
| Jméno hráče | JANÁ Sofie |
| Klub | Golf Club Kšírovka |
| Členské číslo | 19900669 |
| HCP | 12,6 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| UAX Golf Tour Olomouc | 17. 07. 2026 | 1 | 32,00 |
| Junior Challenge Kšírovka | 22. 06. 2026 | 1 | 36,00 |
| UAX Golf Tour Lázně Kostelec | 14. 06. 2026 | 1 | 33,00 |
| UAX Golf Tour Kaskáda - Finále | 27. 09. 2025 | 1 | 31,00 |
| RMTM - Junior Challenge Jezera | 31. 08. 2025 | 1 | 23,00 |






















