Detail hráče v kategorii: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Jméno hráče | BAŘINKA Karel |
| Klub | Golf Club Austerlitz |
| Členské číslo | 02801946 |
| HCP | 21,3 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| Olomouc Open s časopisem Golf | 14. 08. 2019 | 1 | 35 |
| Czech Fund Panorama Open s časopisem Golf | 24. 07. 2019 | 1 | 25 |
| Skalica Open s časopisem GOLF | 29. 05. 2019 | 1 | 25 |
| Kaskáda Open s Časopisem Golf | 18. 04. 2019 | 1 | 50 |





















