Detail hráče v kategorii: Smíšená HCP +9 - 54 |
|
|---|---|
| Jméno hráče | BOHUSLAVOVÁ Lea |
| Klub | Golf Club Stará Boleslav |
| Členské číslo | 09000883 |
| HCP | 26,0 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| Blue Wagon YPSILON OPEN s časopisem GOLF | 31. 07. 2019 | 1 | 37 |
| Haugschlag Open s časopisem GOLF | 17. 07. 2019 | 1 | 27 |
| Mstětice Open s časopisem Golf | 13. 06. 2019 | 1 | 29 |
| Blue Wagon Pyšely Open s časopisem Golf | 11. 04. 2019 | 1 | 27 |





















