Česká golfová federace

Dětská Tour Západ A

Detail hráče v kategorii: E - společná (HCP > 28)
Jméno hráčeVÁVRA Jakub
KlubGreensgate Golf Club
Členské číslo09200806
HCP 31,9

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 16.turnaj 29. 09. 2019 1 205
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 15.turnaj 15. 09. 2019 1 208
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 14.turnaj 31. 08. 2019 1 107
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 13.turnaj 25. 08. 2019 1 130
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 12.turnaj 11. 08. 2019 1 207
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 11.turnaj 08. 08. 2019 1 114
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 9.turnaj 19. 07. 2019 1 186
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 8.turnaj 09. 07. 2019 1 113
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 7.turnaj 08. 07. 2019 1 91
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 4.turnaj 01. 06. 2019 1 183
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 3.turnaj 18. 05. 2019 1 164
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 2.turnaj 08. 05. 2019 1 86
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 1.turnaj 28. 04. 2019 1 96
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde