Česká golfová federace

Dětská Tour Západ A

Detail hráče v kategorii: E - společná (HCP > 28)
Jméno hráčeMEINZR David
KlubGreensgate Golf Club
Členské číslo09200814
HCP 35,0

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 16.turnaj 29. 09. 2019 1 126
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 15.turnaj 15. 09. 2019 1 110
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 14.turnaj 31. 08. 2019 1 164
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 11.turnaj 08. 08. 2019 1 189
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 10.turnaj 31. 07. 2019 1 184
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 9.turnaj 19. 07. 2019 1 133
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 8.turnaj 09. 07. 2019 1 87
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 7.turnaj 08. 07. 2019 1 130
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 5.turnaj 02. 06. 2019 1 210
DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 4.turnaj 01. 06. 2019 1 155
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde