Detail hráče v kategorii: B - Starší žáci a žákyně (13-14 let) |
|
|---|---|
| Jméno hráče | KOLLARIK Daniel |
| Klub | Golf Club Karlovy Vary |
| Členské číslo | 00302165 |
| HCP | 17,6 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 8.turnaj | 14. 07. 2020 | 80 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 8.turnaj | 14. 07. 2020 | 1 | 12 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 7.turnaj | 28. 06. 2020 | 150 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 7.turnaj | 28. 06. 2020 | 1 | 19 |





















