Detail hráče v kategorii: C - Kadeti a kadetky (15-16 let) |
|
|---|---|
| Jméno hráče | TOCHOROVÁ Eliška |
| Klub | Golf Club Františkovy Lázně |
| Členské číslo | 07600972 |
| HCP | 25,2 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 12.turnaj | 04. 08. 2020 | 60 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 12.turnaj | 04. 08. 2020 | 1 | 7 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 10.turnaj | 24. 07. 2020 | 75 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A - 10.turnaj | 24. 07. 2020 | 1 | 7 |





















