Česká golfová federace

Oficiální amatérský žebříček ČGF 2019

Detail hráče v kategorii: Muži
Jméno hráčePOLAVKA Zdeněk
KlubGolfový Klub Líšnice
Členské číslo01200839
HCP 3,9

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
7. GPA Czech Mid & Senior Tour - Masters - turnaj seniorů - Platba předem! 29. 09. 2019 2 12,00
7. GPA Czech Mid & Senior Tour - Masters - turnaj seniorů - Platba předem! 28. 09. 2019 1 8,00
CZECH INTERNATIONAL SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 15. 08. 2019 3 9,00
CZECH INTERNATIONAL SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 14. 08. 2019 2 12,00
CZECH INTERNATIONAL SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 13. 08. 2019 1 9,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 presented by Pilsner Urquell 20. 07. 2019 3 8,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 presented by Pilsner Urquell 19. 07. 2019 2 12,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 presented by Pilsner Urquell 18. 07. 2019 1 10,00
4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů 11. 07. 2019 2 16,00
4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů 10. 07. 2019 1 11,00
1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů 30. 04. 2019 2 6,00
1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů 29. 04. 2019 1 7,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde