Česká golfová federace

Oficiální amatérský žebříček ČGF 2019

Detail hráče v kategorii: Muži
Jméno hráčeDVOŘÁK Michal
KlubGolf Club Hodkovičky
Členské číslo01003435
HCP 4,3

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
4. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour 07. 09. 2019 2 16,00
4. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour 06. 09. 2019 1 15,00
4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 03. 08. 2019 2 18,00
4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 02. 08. 2019 1 13,00
3. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 13. 07. 2019 2 14,00
3. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 12. 07. 2019 1
NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR žáků a kadetů 2019 29. 06. 2019 2 16,00
NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR žáků a kadetů 2019 28. 06. 2019 1 6,00
2. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 15. 06. 2019 1 14,00
1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 05. 05. 2019 2 17,00
1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 04. 05. 2019 1 8,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde