Česká golfová federace

Oficiální amatérský žebříček ČGF 2019

Detail hráče v kategorii: Muži
Jméno hráčeŠTANTEJSKÝ Šimon
KlubPrague City Golf Club
Členské číslo12501265
HCP 4,0

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 03. 08. 2019 2 18,00
4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 02. 08. 2019 1 17,00
3. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 13. 07. 2019 2 14,00
3. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 12. 07. 2019 1 10,00
NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR žáků a kadetů 2019 29. 06. 2019 2 14,00
NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR žáků a kadetů 2019 28. 06. 2019 1 12,00
2. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 15. 06. 2019 1 12,00
1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 05. 05. 2019 2 8,00
1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV 04. 05. 2019 1 5,00
Faldo Series Czech Championship 2019 20. 04. 2019 3 10,00
Faldo Series Czech Championship 2019 19. 04. 2019 2 9,00
Faldo Series Czech Championship 2019 18. 04. 2019 1 6,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde