Detail hráče v kategorii: Muži |
|
|---|---|
| Jméno hráče | LANDSMANN Filip |
| Klub | Golf Club Kunětická Hora |
| Členské číslo | 12400422 |
| HCP | 9,5 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 5. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV - Masters | 22. 09. 2019 | 2 | 1,00 |
| 5. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV - Masters | 21. 09. 2019 | 1 | 3,00 |
| Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let - Memoriál Hanuše Goldscheidera | 22. 08. 2019 | 3 | 6,00 |
| Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let - Memoriál Hanuše Goldscheidera | 21. 08. 2019 | 2 | 2,00 |
| Mistrovství ČR smíšených družstev žáků do 14 let - Memoriál Hanuše Goldscheidera | 20. 08. 2019 | 1 | 4,00 |
| 4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV | 03. 08. 2019 | 2 | 9,00 |
| 4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV | 02. 08. 2019 | 1 | 8,00 |
| 1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV | 05. 05. 2019 | 2 | |
| 1. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV | 04. 05. 2019 | 1 | 5,00 |
| IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS BY CALLAWAY | 03. 05. 2019 | 3 | |
| IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS BY CALLAWAY | 02. 05. 2019 | 2 | 7,00 |
| IMG ACADEMY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS BY CALLAWAY | 01. 05. 2019 | 1 | 1,00 |





















