Detail hráče v kategorii: Mid-Amatéři |
|
|---|---|
| Jméno hráče | HORÁČEK Dalibor |
| Klub | Golfový Club Bestgolf Blue Sky |
| Členské číslo | 09402163 |
| HCP | 8,7 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 04. 08. 2019 | 2 | 15,00 |
| 5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 03. 08. 2019 | 1 | 15,00 |
| CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 presented by Pilsner Urquell | 19. 07. 2019 | 2 | 17,00 |
| CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2019 presented by Pilsner Urquell | 18. 07. 2019 | 1 | 21,00 |
| 4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 11. 07. 2019 | 2 | 19,00 |
| 4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 10. 07. 2019 | 1 | 17,00 |
| 1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 30. 04. 2019 | 2 | 20,00 |
| 1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 29. 04. 2019 | 1 |





















