Česká golfová federace

MID-amatérský žebříček ČGF 2019

Detail hráče v kategorii: Mid-Amatéři
Jméno hráčeMAHUT Lukáš
KlubGolf Club Marina Praha
Členské číslo13502874
HCP 10,2

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 04. 08. 2019 2 8,00
5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 03. 08. 2019 1 10,00
3. LIGA družstev mužů 2019 - 3. a 4. kolo - B (Střed a Jih) 14. 07. 2019 2 20,00
3. LIGA družstev mužů 2019 - 3. a 4. kolo - B (Střed a Jih) 13. 07. 2019 1 16,00
3. LIGA družstev mužů 2019 - 1. a 2. kolo - B (Střed a Jih) 16. 06. 2019 2 18,00
3. LIGA družstev mužů 2019 - 1. a 2. kolo - B (Střed a Jih) 15. 06. 2019 1 20,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde