Česká golfová federace

Seniorský žebříček ČGF 2019

Detail hráče v kategorii: Senioři
Jméno hráčeKOLÁŘ Jiří
KlubPark Golf Club Hradec Králové
Členské číslo11301743
HCP 23,8

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
Severočeská regionální senior tour 16. 09. 2019 1
Severočeská Regionální Senior Tour 02. 09. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 05. 08. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 22. 07. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 17. 07. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 10. 06. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 03. 06. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 2019 20. 05. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 13. 05. 2019 1
Severočeská regionální senior tour 06. 05. 2019 1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde