Detail hráče v kategorii: C - Kadeti a kadetky (15-16 let) |
|
|---|---|
| Jméno hráče | MAŠEK jun. Jan |
| Klub | Golf Club Karlovy Vary |
| Členské číslo | 00302081 |
| HCP | 26,5 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 03. 08. 2021 | 53 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 03. 08. 2021 | 1 | 6 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 20. 07. 2021 | 70 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 20. 07. 2021 | 1 | 5 |





















