Detail hráče v kategorii: C - Kadeti a kadetky (15-16 let) |
|
|---|---|
| Jméno hráče | PAGÁČOVÁ Lucie |
| Klub | Golf Club Karlovy Vary |
| Členské číslo | 00302237 |
| HCP | 3,1 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 18. 08. 2021 | 130 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 18. 08. 2021 | 1 | 23 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 13. 08. 2021 | 200 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 13. 08. 2021 | 1 | 30 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 03. 08. 2021 | 80 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 03. 08. 2021 | 1 | 24 |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 12. 07. 2021 | 170 | |
| DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A | 12. 07. 2021 | 1 | 31 |





















