Detail hráče v kategorii: Mid-Amatéři |
|
|---|---|
| Jméno hráče | HORÁČEK Dalibor |
| Klub | Golfový Club Bestgolf Blue Sky |
| Členské číslo | 09402163 |
| HCP | 9,1 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2020 presented by Pilsner Urquell | 17. 07. 2020 | 2 | 10,00 |
| CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2020 presented by Pilsner Urquell | 16. 07. 2020 | 1 | 18,00 |
| 3. LIGA družstev mužů 2020 - 3. a 4. kolo - B (Střed a Jih) | 12. 07. 2020 | 2 | 5,00 |
| 3. LIGA družstev mužů 2020 - 3. a 4. kolo - B (Střed a Jih) | 11. 07. 2020 | 1 | 21,00 |
| 1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů - Platba předem! - ZMĚNA HŘIŠTĚ => KARLŠTEJN!! | 08. 07. 2020 | 2 | 16,00 |
| 1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů - Platba předem! - ZMĚNA HŘIŠTĚ => KARLŠTEJN!! | 07. 07. 2020 | 1 | 17,00 |
| 3. LIGA družstev mužů 2020 - 1. a 2. kolo - B (Střed a Jih) | 14. 06. 2020 | 2 | 24,00 |
| 3. LIGA družstev mužů 2020 - 1. a 2. kolo - B (Střed a Jih) | 13. 06. 2020 | 1 | 22,00 |





















