Detail hráče v kategorii: Celkově G |
|
|---|---|
| Jméno hráče | TOMÁSCH Andrea |
| Klub | Golf Club Praha |
| Členské číslo | 00902801 |
| HCP | 20,3 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 31. 05. 2026 | 1 | 26,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 30. 05. 2026 | 1 | 34,00 |
| DT A Beřovice / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 | 11. 04. 2026 | 1 | 17,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 28. 07. 2025 | 1 | 21,00 |
| RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 08. 06. 2025 | 1 |





















