Detail hráče v kategorii: Muži HCP 10 - 38,0 |
|
|---|---|
| Jméno hráče | PROOSDIJ Antonius |
| Klub | Prague City Golf Club |
| Členské číslo | 12502951 |
| HCP | 37,3 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| GSA Tour 2025 Jaro | 28. 05. 2025 | 1 | 54 |
| GSA Tour 2025 Jaro | 22. 05. 2025 | 1 | 56 |
| GSA Tour 2025 Jaro | 19. 05. 2025 | 1 | 57 |
| GSA Tour 2025 Jaro | 07. 05. 2025 | 1 | 59 |
| GSA Tour 2025 Jaro | 05. 05. 2025 | 1 |





















