Česká golfová federace

MID-amatérský žebříček ČGF 2023

Detail hráče v kategorii: Mid-Amatéři
Jméno hráčeLANDSMANN David
KlubPark Golf Club Hradec Králové
Členské číslo11301490
HCP 9,9

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
2. LIGA družstev mužů a žen 2023 - 3. kolo a Play-off & Play-out - C 21. 07. 2023 1 24,00
4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 18. 07. 2023 2 16,00
4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 17. 07. 2023 1 3,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2023 presented by Pilsner Urquell 03. 06. 2023 3 6,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2023 presented by Pilsner Urquell 02. 06. 2023 2 18,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2023 presented by Pilsner Urquell 01. 06. 2023 1 22,00
1. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 08. 05. 2023 1 8,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde