Detail hráče v kategorii: Mid-Amatérky |
|
|---|---|
| Jméno hráče | KALOUS Monika |
| Klub | Golf Club Podbořánky |
| Členské číslo | 05600571 |
| HCP | 22,4 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2023 - 1. a 2. kolo - A | 14. 05. 2023 | 2 | 3,00 |
| Grabmasters | 09. 04. 2023 | 4 | |
| Grabmasters | 08. 04. 2023 | 3 | |
| Grabmasters | 07. 04. 2023 | 2 | |
| Grabmasters | 06. 04. 2023 | 1 |





















