Detail hráče v kategorii: B - 13-14 let |
|
|---|---|
| Jméno hráče | JANÁ Sofie |
| Klub | Golf Club Brno |
| Členské číslo | 02502889 |
| HCP | 19,8 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| RMTM 2023 - Kaskáda presented by UAX! | 07. 10. 2023 | 66 | |
| RMTM 2023 - Čeladná | 29. 08. 2023 | 92 | |
| RMTM 2023 - Ostravice | 25. 06. 2023 | 90 | |
| RMTM 2023 - Lázně Kostelec | 18. 06. 2023 | 114 | |
| RMTM 2023 - Kravaře | 04. 06. 2023 | ||
| RMTM 2023 - Šilheřovice | 03. 06. 2023 | 67 | |
| RMTM 2023 - Ostravice presented by UAX! | 28. 05. 2023 | 65 | |
| RMTM 2023 - Kaskáda presented by UAX! | 13. 05. 2023 | 72 | |
| RMTM 2023 - Jezera | 07. 05. 2023 | 114 |





















