Detail hráče v kategorii: Ženy |
|
|---|---|
| Jméno hráče | ZEMAN Karolina |
| Klub | Golf Club Black Bridge |
| Členské číslo | 16401929 |
| HCP | 0,7 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 5. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour - Grand Final | 15. 09. 2023 | 135 | |
| 4. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 10. 08. 2023 | 97 | |
| 3. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 09. 06. 2023 | ||
| 2. Raiffeisenbank Czech Open Golf Tour | 19. 05. 2023 | 99 |





















