Detail hráče v kategorii: E - společná (HCP > 28) |
|
|---|---|
| Jméno hráče | VÁCHA Adam |
| Klub | Albatross golf club Praha |
| Členské číslo | 14300349 |
| HCP | 25,7 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| DTZapadA | 15. 08. 2023 | 1 | 111 |
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 26. 07. 2023 | 1 | 124 |
| DTZapadA | 17. 07. 2023 | 1 | 140 |
| DTZapadA | 01. 05. 2023 | 1 | 151 |





















