Detail hráče v kategorii: Absolutní |
|
|---|---|
| Jméno hráče | SYNKOVÁ Karolína |
| Klub | Golf Club Hradec Králové Na Vrších |
| Členské číslo | 03501310 |
| HCP | 13,4 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 28. 08. 2023 | 188 | |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 28. 08. 2023 | 1 | 21 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 05. 08. 2023 | 1 | 80 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 31. 07. 2023 | 1 | 41 |
| DTZapadA / REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 01. 07. 2023 | 1 | 41 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 10. 06. 2023 | 1 | 57 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 13. 05. 2023 | 1 | 52 |
| REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2023 | 08. 05. 2023 | 1 | 55 |





















