Detail hráče v kategorii: Na rány |
|
|---|---|
| Jméno hráče | VANĚK Luboš |
| Klub | Golf Club Black Bridge |
| Členské číslo | 16402329 |
| HCP | 19,2 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| VEGET TOUR CZ 2024 | 18. 09. 2024 | 1 | 35 |
| VEGET TOUR CZ 2024 | 04. 09. 2024 | 1 | 15 |
| VEGET TOUR CZ 2024 | 14. 08. 2024 | 1 | 70 |
| VEGET TOUR CZ 2024 | 12. 06. 2024 | 1 |





















