Detail hráče v kategorii: D - Dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky (17-26 let) |
|
|---|---|
| Jméno hráče | PANCHÁRTEK Matyáš |
| Klub | Golf Club Kunětická Hora |
| Členské číslo | 12400374 |
| HCP | +0,3 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MASTERS | 30. 09. 2023 | 510 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 24. 09. 2023 | 340 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 03. 09. 2023 | 200 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 27. 08. 2023 | 150 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 21. 08. 2023 | 400 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 20. 08. 2023 | 200 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 11. 07. 2023 | 400 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 - MAJOR | 04. 06. 2023 | 400 | |
| Dětská Tour Severovýchod 2023 | 07. 05. 2023 | 170 |





















