Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže regionu B

Detail hráče v kategorii: Absolutní
Jméno hráčeZELINKA Adam
KlubAlbatross golf club Praha
Členské číslo14300488
HCP 8,0

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 16. 07. 2024 2 29
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 15. 07. 2024 120
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 15. 07. 2024 1 26
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 15. 06. 2024 1 55
DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 11. 05. 2024 1 130
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 28. 04. 2024 1 57
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde