Česká golfová federace

Regionální Tour Mládeže regionu B

Detail hráče v kategorii: Absolutní
Jméno hráčeMOC jun. Lukáš
KlubGolf Club Karlovy Vary
Členské číslo00302195
HCP 15,5

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 12. 08. 2024 1 80
DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 06. 08. 2024 1 70
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 09. 07. 2024 2 14
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 08. 07. 2024 104
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 08. 07. 2024 1 15
DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 24. 06. 2024 1 48
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 15. 06. 2024 1 60
DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 11. 05. 2024 1 52
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde